
Services
Pipe Coupons
Stocked in various sizes, bevel and material types for your qualification needs.
Have Questions?
We're happy to provide you with answers
Call Us
Visit Our Online Store
Notes
- PQ plates are stocked in 3/8″ and 1-1/2″ thickness x 5″ wide x 12″ long. Additional thicknesses available (1/4″, 1/2″, 1″, 2″, etc.).
- All plates have machined bevel along one 12″ side. Various bevel types available (single, double, compound, etc.).
- All machined bevels are coated with weldable rust preventative (when applicable).
- All plates are clearly marked with material type, grade and direction of roll.
- All Materials Provided With Clearly Marked Heat Numbers & Certified Mill Test Reports for complete traceability.
ASME P# / GROUP# | MATERIAL GRADE | UNS NUMBER | TRADE NAME |
---|---|---|---|
P1, G1/G2 | SA516 Gr. 60/70 | K02100/K02700 | |
P1, G3 | SA350 LF6 | K12437 | SA537 Class II equivalent |
P3, G2 | SA204 Gr. B | K12020 | Carbon 1/2 Moly |
P3, G3 | SA508 Gr. 3 Cl. 2 | K12022, K12539 | SA302 Gr. B & 533 Gr. B equivalent |
P4, G1 | SA387 Gr. 11 | K11789 | 1-1/4 Chrome |
P5A, G1 | SA387 Gr. 22 | K21590 | 2-1/4 Chrome |
P5B, G1 | SA387 Gr. 5 | K41545 | 5 Chrome |
P15E, G1 | SA387 Gr. 91 | K90901 | 9 Chrome |
P6, G1 | SA240 TP 410 | S41000 | |
P6, G4 | SA182 F6NM | S41500 | |
P7, G1 | SA240 TP 410S | S41008 | |
P8, G1 | SA240 TP 304 | S30400 | Stainless Steel |
P8, G1 | SA240 TP316 | S31600 | |
P8, G2 | SA240 TP 310S | S31008 | |
P8, G4 | SA240 | S31254 | |
P9B, G1 | SA203 Gr. E | K32018 | Nickel Alloy Steel |
P10C, G1 | SA612 | K02900 | |
P10H, G1 | SA240 | S31803, S32550 | Duplex 2205 / Duplex SS |
P11B, G3 | SA517 Gr. F | K11576 | |
P21 | SB209 1100F & 3003 | A91100, A93003 | |
P22 | SB209 5052 | A95052 | |
P23 | SB209 6061 | A96061 | Aluminum |
P25 | SB209 5086 | A95086 | |
P34 | SB171 706 | C70600 | Copper Nickel 90/10 Cu Ni |
P34 | SB171 715 | C71500 | Copper Nickel 70/30 Cu Ni |
P35 | SB171 614 | C61400 | Aluminum Bronze |
P41 | SB162 200 | N02200 | Nickel 200 |
P42 | SB127 400 | N04400 | Monel 400 |
P43 | SB168 600 | N06600 | Inconel 600 |
P43 | SB443 625 | N06625 | Inconel 625 |
P43 | SB575 C276 | N10276 | Hastelloy C-276 |
P45 | SB463 & SB424 | N08020 & N08825 | Carpenter (alloy) 20 / Incoloy 825 |
P45 | SB409 & SB688 | N08811 & N08367 | Incoloy 800HT / AL6XN |
P46 | SB536 | N08330 | RA330 |
P51 | SB265 Gr. 2 | R50400 | Titanium |
P61 | SB551 | R60702 | Zirconium |
Shop Now
PIPE MATERIAL | ASME P #, GROUP # |
---|---|
SA106 GR B | P1, G1 |
SA333 GR 6 | P1, G1 |
SA335 P1 | P3, G1 |
SA335 P11 | P4, G1 |
SA335 P22 | P5A, G1 |
SA335 P5 | P5B, G1 |
SA335 P9 | P5B, G1 |
SA312 TP304,316(L) | P8, G1 |
SB241 6061 | P23 |
SB241 5086 | P25 |
SB466 706, 715 | P34 |
SB165 N0400 | P42 |
SB167 N06600 | P43 |
SB169 N10276 | P43 |
SB423 N08825 | P45 |
SB464 N08020 | P45 |
SA213 T23 |
Shop Now
MISC. PLATE MATERIAL |
---|
AR400 |
HY80 |
HY100 |
A572 / A709 / M270 |
A108 4130 |
A108 4140 |
A829 4340 |